Tarifs du support
Un abonnement complètement indépendant du logiciel, à choisir selon votre besoin d'accompagnement.
La même logique que pour le garage : le logiciel d’un côté, le support de l’autre. Vous ne payez l’assistance que si vous en avez besoin.
| Essentiel 59 €HT/mois | Pro 87 €HT/mois | Premium 129 €HT/mois | |
|---|---|---|---|
| Mise en service (une seule fois) | 75 € HT | 75 € HT | 75 € HT |
| Plan du terrain et emplacements | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réservations et séjours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifs par saison | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devis, factures et règlements | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taxe de séjour et fiches de police | ✓ | ✓ | ✓ |
| États des lieux | ✓ | ✓ | |
| Options facturables (animal, draps, ménage…) | ✓ | ✓ | |
| Ménage, incidents et interventions | ✓ | ✓ | |
| Compteurs et refacturation de l’énergie | ✓ | ✓ | |
| Équipe : plannings, pointage, habilitations | ✓ | ✓ | |
| Séjours résidentiels (contrat à l’année) | ✓ | ||
| Bar, snack et restaurant | ✓ | ||
| Piscine : surveillance et registre sanitaire | ✓ | ||
| Cours de natation | ✓ | ||
| Centrales de réservation | ✓ | ||
| Page publique de réservation | ✓ | ||
| Facturation électronique (e-invoicing) | + 9 €/mois | ✓ | ✓ |
| Hébergement en Suisse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stockage inclus | 7 Go | 12 Go | 20 Go |
| Sauvegardes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maintenance technique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mises à jour KSI Camping | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support utilisateur | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Besoin de plus ? Un supplément de 10 Go est disponible à 10 € HT/mois, à activer depuis votre espace client — sans changer d’offre.
Un abonnement complètement indépendant du logiciel, à choisir selon votre besoin d'accompagnement.