Prezzi dell'assistenza
Un abbonamento completamente indipendente dal software, da scegliere in base al tuo bisogno di accompagnamento.
La stessa logica dell’officina: il programma da una parte, l’assistenza dall’altra. Paga il supporto solo se le serve.
| Essenziale 59 €IVA esclusa/mese | Pro 87 €IVA esclusa/mese | Premium 129 €IVA esclusa/mese | |
|---|---|---|---|
| Messa in servizio (una tantum) | 75 € IVA escl. | 75 € IVA escl. | 75 € IVA escl. |
| Mappa del campeggio e piazzole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prenotazioni e soggiorni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tariffe per stagione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preventivi, fatture e incassi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imposta di soggiorno e schedine alloggiati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verbali di consegna | ✓ | ✓ | |
| Extra fatturabili (animale, biancheria, pulizie…) | ✓ | ✓ | |
| Pulizie, guasti e interventi | ✓ | ✓ | |
| Contatori e riaddebito dell’energia | ✓ | ✓ | |
| Squadra: planning, timbrature, abilitazioni | ✓ | ✓ | |
| Soggiorni residenziali (contratto annuale) | ✓ | ||
| Bar, snack e ristorante | ✓ | ||
| Piscina: sorveglianza e registro sanitario | ✓ | ||
| Corsi di nuoto | ✓ | ||
| Portali di prenotazione | ✓ | ||
| Pagina pubblica di prenotazione | ✓ | ||
| Fatturazione elettronica (e-invoicing) | + 9 €/mese | ✓ | ✓ |
| Hosting in Svizzera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spazio incluso | 7 GB | 12 GB | 20 GB |
| Backup | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manutenzione tecnica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggiornamenti KSI Camping | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza utenti | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
Serve di più? Un supplemento di 10 GB è disponibile a 10 EUR/mese IVA esclusa, attivabile dall’area clienti, senza cambiare offerta.
Un abbonamento completamente indipendente dal software, da scegliere in base al tuo bisogno di accompagnamento.