Tarifas de soporte
Una suscripción totalmente independiente del software, a elegir según su necesidad de acompañamiento.
La misma lógica que para el taller: el programa por un lado, el soporte por otro. Solo paga la asistencia si la necesita.
| Esencial 59 €sin IVA/mes | Pro 87 €sin IVA/mes | Premium 129 €sin IVA/mes | |
|---|---|---|---|
| Puesta en marcha (pago único) | 75 € sin IVA | 75 € sin IVA | 75 € sin IVA |
| Plano del terreno y parcelas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservas y estancias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifas por temporada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos, facturas y cobros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasa turística y partes de viajeros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventarios de entrada y salida | ✓ | ✓ | |
| Extras facturables (animal, ropa de cama, limpieza…) | ✓ | ✓ | |
| Limpieza, incidencias e intervenciones | ✓ | ✓ | |
| Contadores y refacturación de la energía | ✓ | ✓ | |
| Equipo: planning, fichaje, habilitaciones | ✓ | ✓ | |
| Estancias residenciales (contrato anual) | ✓ | ||
| Bar, snack y restaurante | ✓ | ||
| Piscina: vigilancia y registro sanitario | ✓ | ||
| Cursos de natación | ✓ | ||
| Centrales de reserva | ✓ | ||
| Página pública de reserva | ✓ | ||
| Facturación electrónica (e-invoicing) | + 9 €/mes | ✓ | ✓ |
| Alojamiento en Suiza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento incluido | 7 GB | 12 GB | 20 GB |
| Copias de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento técnico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones de KSI Camping | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de usuario | No incluido | No incluido | No incluido |
¿Necesita más? Hay un suplemento de 10 GB por 10 EUR/mes sin IVA, activable desde su área de cliente, sin cambiar de oferta.
Una suscripción totalmente independiente del software, a elegir según su necesidad de acompañamiento.