Support-Preise
Ein vom Softwareabonnement völlig unabhängiges Abonnement — wählen Sie es je nach Ihrem Betreuungsbedarf.
Dieselbe Logik wie bei der Werkstatt: die Software auf der einen Seite, der Support auf der anderen. Sie zahlen für Hilfe nur, wenn Sie sie brauchen.
| Essenziell 49 €netto/Monat | Pro 79 €netto/Monat | Premium 119 €netto/Monat | |
|---|---|---|---|
| Inbetriebnahme (einmalig) | 75 € netto | 75 € netto | 75 € netto |
| Nummerierte Einsatzberichte, vom Entwurf bis zum Abschluss | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einsatzplanung je Techniker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerätepark Ihrer Kunden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stammdaten der Geräte, Marken und Modelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitszeit, Teile und Anfahrt auf dem Bericht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgewendete Zeit und reale Stunden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebote | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen & Zahlungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sammelrechnung je Kunde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Techniker, Konten und Verfügbarkeiten | ✓ | ✓ | |
| Technikerbereich auf dem Tablet („Mein Tag“) | ✓ | ✓ | |
| Unterschrift des Kunden vor Ort | ✓ | ✓ | |
| Unterschriftenverfolgung und -protokoll | ✓ | ✓ | |
| Unterschriebene Wochenberichte | ✓ | ✓ | |
| Wartungsverträge auf Geräten | ✓ | ✓ | |
| Lieferanten | ✓ | ✓ | |
| Lieferantenbestellungen | ✓ | ✓ | |
| Lieferantenrechnungen | ✓ | ✓ | |
| Erinnerungen an Fälligkeiten (Prüfungen, Wartungen) | ✓ | ||
| Statistiken zu Aktivität, Umsatz und Stunden | ✓ | ||
| Bankverwaltung | ✓ | ||
| Personalfunktionen | ✓ | ||
| Elektronische Rechnungsstellung (E-Invoicing) | + 9 €/Monat | ✓ | ✓ |
| Hosting in der Schweiz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inbegriffener Speicher | 4 GB | 8 GB | 15 GB |
| Datensicherungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technische Wartung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Updates für KSI Maintenance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anwendersupport | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
Ein vom Softwareabonnement völlig unabhängiges Abonnement — wählen Sie es je nach Ihrem Betreuungsbedarf.